Inventory
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | 8 valve single overhead cam (SOHC), Inline 4 |
Propshaft Horsepower | 150 HP (110 kW) |
Weight | 455 lb. (206 kg) |
Bore x Stroke | 4.0 x 3.6 in. (102 x 92 mm) |
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | 8 valve single overhead cam (SOHC), Inline 4 |
Propshaft Horsepower | 150 HP (110 kW) |
Weight | 455 lb. (206 kg) and Up |
Bore x Stroke | 4.0 x 3.6 in. (102 x 92 mm) |
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | 8 valve single overhead cam (SOHC), Inline 4 |
Propshaft Horsepower | 115 HP (86 kW) |
Weight | 363 lb. (165 kg) |
Bore x Stroke | 3.5 x 3.2 in. (90 x 81 mm) |
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | 8 valve single overhead cam (SOHC), Inline 4 |
Propshaft Horsepower | 115 HP (86 kW) |
Weight | 363 lb. (165 kg) and Up |
Bore x Stroke | 3.5 x 3.2 in. (90 x 81 mm) |
2023 Mercury Diesel 230 HP 3.0L V6 Sterndrive - Mercury
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Diesel |
Engine Type | V6 |
Horsepower | 230 HP |
Bore x Stroke | 3.27 x 6.62 in. (83 x 92 mm) |
Displacement | 3.0 L |
2023 DF115BTLW5 - Suzuki Marine
$13,600.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 115 bhp; 85.8 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.4 in. (86 mm); Stroke: 3.5 in. (88 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2023 DF140BTXZW5 - Suzuki Marine
$16,000.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 140 bhp; 104.5 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.4 in. (86 mm); Stroke: 3.5 in. (88 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2023 DF30ATHL5 - Suzuki Marine
$6,510.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | 3 cylinders, 4-Stroke / SOHC 4-Valve |
Propshaft Horsepower | 30 HP |
Weight | 163 lb. |
Bore x Stroke | 2.80 x 2.68 in. |
2023 DF30ATHLW5 - Suzuki Marine
$6,670.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | 3 cylinders, 4-Stroke / SOHC 4-Valve |
Propshaft Horsepower | 30 HP |
Weight | 163 lb. |
Bore x Stroke | 2.80 x 2.68 in. |
2023 DF40ATL5 - Suzuki Marine
$7,915.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | 3 cylinders, 4-Stroke / DOHC 12-Valve |
Propshaft Horsepower | 40 HP |
Weight | 229 lb. |
Bore x Stroke | 2.85 x 2.99 in. (72.5 x 76 mm) |
2023 DF50ATLW5 - Suzuki Marine
$8,540.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | 3 cylinders, 4-Stroke / DOHC 12-Valve |
Propshaft Horsepower | 50 HP |
Weight | 229 lb. |
Bore x Stroke | 2.85 x 2.99 in. (72.5 x 76 mm) |
2023 DF50AVTL5 - Suzuki Marine
$8,640.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | 3 cylinders, 4-Stroke / DOHC 12-Valve |
Propshaft Horsepower | 50 HP |
Weight | 253 lb. |
Bore x Stroke | 2.85 x 2.99 in. (72.5 x 76 mm) |
2023 DF60ATLW5 - Suzuki Marine
$9,390.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | 3 cylinders, 4-Stroke / DOHC 12-Valve |
Propshaft Horsepower | 60 HP |
Weight | 229 lb. |
Bore x Stroke | 2.85 x 2.99 in. (72.5 x 76 mm) |
2023 DF60AVTL5 - Suzuki Marine
$9,275.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | 3 cylinders, 4-Stroke / DOHC 12-Valve |
Propshaft Horsepower | 60 HP |
Weight | 253 lb. |
Bore x Stroke | 2.85 x 2.99 in. (72.5 x 76 mm) |
2023 DF70ATL5 - Suzuki Marine
$10,725.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | 4 cylinders, 4-Stroke / DOHC 16-Valve |
Propshaft Horsepower | 70 HP |
Weight | 343 lb. |
Bore x Stroke | 3.00 x 3.30 in. (75 x 85 mm) |
2023 DF70ATLW5 - Suzuki Marine
$11,040.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | 4 cylinders, 4-Stroke / DOHC 16-Valve |
Propshaft Horsepower | 70 HP |
Weight | 343 lb. |
Bore x Stroke | 3.00 x 3.30 in. (75 x 85 mm) |
2023 DF90ATL5 - Suzuki Marine
$11,740.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 90 bhp; 67.2 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3 in. (75 mm); Stroke: 3.3 in. (85 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2023 DF90ATLW5 - Suzuki Marine
$12,065.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 90 bhp; 67.2 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3 in. (75 mm); Stroke: 3.3 in. (85 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2023 DF90ATXW5 - Suzuki Marine
$12,165.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | 4 cylinders, 4-Stroke / DOHC 16-Valve |
Propshaft Horsepower | 90 HP |
Weight | 352 lb. |
Bore x Stroke | 3.00 x 3.30 in. (75 x 85 mm) |
2023 DF115ATL5 - Suzuki Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | 4 cylinders, 4-Stroke / DOHC 16-Valve |
Propshaft Horsepower | 115 HP |
Weight | 401 lb. |
Bore x Stroke | 3.40 x 3.50 in. (86 x 88 mm) |
2023 DF115ATLW5 - Suzuki Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | 4 cylinders, 4-Stroke / DOHC 16-Valve |
Propshaft Horsepower | 115 HP |
Weight | 401 lb. |
Bore x Stroke | 3.40 x 3.50 in. (86 x 88 mm) |
2023 DF115ATX5 - Suzuki Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | 4 cylinders, 4-Stroke / DOHC 16-Valve |
Propshaft Horsepower | 115 HP |
Weight | 412 lb. |
Bore x Stroke | 3.40 x 3.50 in. (86 x 88 mm) |
2023 DF140ATL5 - Suzuki Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | 4 cylinders, 4-Stroke / DOHC 16-Valve |
Propshaft Horsepower | 140 HP |
Weight | 394 lb. |
Bore x Stroke | 3.40 x 3.50 in. (86 x 88 mm) |
2023 DF150ATXSS5 - Suzuki Marine
$18,025.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 150 bhp; 111.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.81 in. (97 mm); Stroke: 3.81 in. (97 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2023 DF150APXW5 - Suzuki Marine
$18,950.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 150 bhp; 111.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.81 in. (97 mm); Stroke: 3.81 in. (97 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2023 DF9.9BTHS5 - Suzuki Marine
$3,720.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 9.9 bhp; 7.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.38 in. (60 mm); Stroke: 2.24 in. (57 mm) |
Cooling | Air |
2023 DF9.9BTS5 - Suzuki Marine
$3,950.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 9.9 bhp; 7.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.38 in. (60 mm); Stroke: 2.24 in. (57 mm) |
Cooling | Air |
2023 DF9.9BTHL5 - Suzuki Marine
$3,770.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 9.9 bhp; 7.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.38 in. (60 mm); Stroke: 2.24 in. (57 mm) |
Cooling | Air |
2023 DF20ATSW5 - Suzuki Marine
$5,275.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 20 bhp; 14.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.38 in. (60.4 mm); Stroke: 2.24 in. (57 mm) |
Cooling | Air |
2023 DF25ATHSW5 - Suzuki Marine
$5,785.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 25 bhp; 18.7 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.8 in. (71.1 mm); Stroke: 2.68 in. (68.1 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |